J1 League
Japan · League · Season 2027/28
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 | 23 | WWWWL |
| 2 | Machida Zelvia | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | +15 | 23 | WWLDW |
| 3 | FC Tokyo | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 23 | WWWWW |
| 4 | Vissel Kobe | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 | WLWWW |
| 5 | Kashiwa Reysol | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 17 | +5 | 21 | LWWWL |
| 6 | Kashima | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 | 19 | WWDLL |
| 7 | Kawasaki Frontale | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 16 | WLDWW |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 | DDWDW |
| 9 | Urawa | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 | WLWLW |
| 10 | Shimizu S-pulse | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | DWWWL |
| 11 | Fagiano Okayama | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | LLLWW |
| 12 | Nagoya Grampus | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 12 | WWLLL |
| 13 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 | LDDLD |
| 14 | Mito Hollyhock | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 | LLLLD |
| 15 | V-varen Nagasaki | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 | LDDWL |
| 16 | Kyoto Sanga | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 | LLWLL |
| 17 | Avispa Fukuoka | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 7 | LWLLD |
| 18 | Gamba Osaka | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | DLLLL |
| 19 | JEF United Chiba | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 | DDLDW |
| 20 | Tokyo Verdy | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 18 | -14 | 4 | LLLDD |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Relegation - J2 League